11mph Moderate, Cross/Offshore
Clear 空気 59°f Sea 62 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 16 21 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 2.5ft | 12s | 11 13 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 2.5ft | 12s | 3ft | 4s | 14 18 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 12s | 3ft | 4s | 13 16 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 12s | 15 18 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 11s | 17 20 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 11s | 1.6ft | 20s | 19 23 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 19s | 3ft | 11s | 14 20 mph | 61°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for EssaouiraTide for Essaouira![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 16s | 4ft | 11s | 2.5ft | 12s | 12 18 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 12s | 16 20 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 15s | 3.5ft | 10s | 4ft | 11s | 22 28 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.9ft | 11s | 0.7ft | 17s | 19 30 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.9ft | 16s | 1.3ft | 11s | 20 27 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 5ft | 5s | 1ft | 15s | 20 26 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.4ft | 13s | 1.6ft | 11s | 8 10 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 14s | 0.8ft | 21s | 2 3 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 18s | 2ft | 13s | 4 5 mph | 70°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 2.5ft | 12s | 3ft | 6s | 5 6 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 2ft | 12s | 2ft | 5s | 3 4 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 1.8ft | 12s | 1.7ft | 5s | 8 9 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 1.5ft | 11s | 3 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 1.1ft | 11s | 3 3 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.7ft | 10s | 6 8 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.3ft | 11s | 8 10 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 4 6 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 11 12 mph | 72°f | 95% |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (+01) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Essaouira-Surf-Report/1270/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>