14mph Fresh, Cross/Offshore
Fair 空気 75°f Sea 78 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6ft | 7s | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 14s | 4 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 14s | 12 22 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 14s | 14 28 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 11s | 1.4ft | 13s | 15 24 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 13s | 1.9ft | 11s | 18 27 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.9ft | 8s | 1.8ft | 11s | 20 28 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7.5ft | 7s | 1.5ft | 13s | 1.6ft | 8s | 21 32 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 8.5ft | 8s | 1.3ft | 13s | 1.6ft | 8s | 21 31 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Durban, South AfricaTide for Durban, South Africa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 1.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 7 13 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 8s | 5ft | 13s | 7 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 4ft | 7s | 4.5ft | 13s | 5 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.7ft | 13s | 3ft | 11s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 2ft | 8s | 0.6ft | 13s | 11 13 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 10s | 0.6ft | 13s | 3 4 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.9ft | 9s | 0.5ft | 13s | 5 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 9s | 0.5ft | 13s | 12 11 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 3.5ft | 4s | 15 24 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7.5ft | 8s | 1.9ft | 8s | 1.5ft | 7s | 13 27 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 2ft | 8s | 0.4ft | 12s | 10 17 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 4ft | 7s | 0.3ft | 11s | 9 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 4.5ft | 12s | 4 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 4ft | 11s | 6 5 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 13s | 4 5 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 4ft | 16s | 2 2 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 5ft | 15s | 7 7 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 5ft | 16s | 11 13 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 02:00PM Local time (SAST) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Durban-Surf-Report/87/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>