6mph Moderate, Cross/Offshore
Brief Showers Possible 空気 49°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.8ft | 3s | 7 12 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.9ft | 4s | 6 7 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 8s | 1ft | 4s | 6 11 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.2ft | 4s | 0.5ft | 8s | 10 18 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.5ft | 8s | 14 19 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.5ft | 8s | 8 23 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.5ft | 8s | 0.9ft | 2s | 15 28 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.5ft | 8s | 6 18 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Myrtle Beach, South CarolinaTide for Myrtle Beach, South Carolina![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.6ft | 2s | 7 18 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 8s | 21 30 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 1.2ft | 5s | 1.3ft | 3s | 11 26 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 7s | 0.3ft | 5s | 0.9ft | 4s | 7 17 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 10s | 14 20 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.2ft | 9s | 10 27 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 8s | 1.3ft | 4s | 10 29 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 1.3ft | 3s | 17 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 10s | 0.7ft | 4s | 0.7ft | 2s | 6 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 5s | 3 3 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 4s | 6 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 10s | 0.6ft | 2s | 8 19 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.2ft | 9s | 0.5ft | 2s | 5 7 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 4s | 0.3ft | 4s | 5 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 4s | 4 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.2ft | 9s | 12 34 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 6s | 1.7ft | 5s | 0.2ft | 9s | 15 30 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 5s | 0.7ft | 6s | 0.2ft | 9s | 14 31 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 15 Jan 01:00PM Local time (EST) 15 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dunes-Cove-Surf-Report/404/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>