7mph Gentle, Onshore
Clear 空気 66°f Sea 59 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 11ft | 10s | 4ft | 12s | 0.4ft | 18s | 7 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 11ft | 10s | 0.4ft | 18s | 0.3ft | 11s | 3 2 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 10.5ft | 10s | 0.4ft | 17s | 3 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 10ft | 10s | 0.5ft | 17s | 0.2ft | 22s | 6 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 9ft | 10s | 0.5ft | 17s | 0.2ft | 10s | 10 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 17s | 11 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 16s | 9 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 7ft | 9s | 0.5ft | 16s | 7 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for WalvisbaaiTide for Walvisbaai![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 7ft | 8s | 0.5ft | 15s | 4 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 7.5ft | 9s | 0.8ft | 17s | 10 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 8ft | 9s | 2ft | 15s | 6 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 8.5ft | 8s | 1.2ft | 17s | 2 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 10.5ft | 13s | 3ft | 16s | 0.4ft | 13s | 7 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 15s | 10ft | 8s | 0.4ft | 13s | 11 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 11.5ft | 8s | 0.5ft | 15s | 2 6 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 11ft | 9s | 0.5ft | 15s | 9 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 11.5ft | 9s | 0.5ft | 15s | 8 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 11.5ft | 9s | 2.5ft | 14s | 6 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 9.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 11 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 9.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 3 2 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 12s | 9ft | 8s | 0.7ft | 13s | 7 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 7.5ft | 9s | 0.8ft | 17s | 10 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 4ft | 16s | 7ft | 8s | 8 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 15s | 7.5ft | 8s | 1ft | 16s | 4 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 15s | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 15s | 9 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 9ft | 14s | 1ft | 15s | 0.6ft | 12s | 17 19 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 02:00PM Local time (CAT) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dolfynstrand-Surf-Report/6216/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>