17mph Fresh, Onshore
Brief Showers Possible 空気 47°f Sea 50 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 4ft | 13s | 17 20 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 16 15 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 13s | 11 12 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5ft | 12s | 8 16 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 18 18 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 16 17 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 1.9ft | 4s | 17 18 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.7ft | 4s | 13 13 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for DieletteTide for Dielette![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.6ft | 3s | 0.7ft | 4s | 19 20 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 6s | 26 28 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 29 33 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10.5ft | 9s | 30 32 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 3ft | 15s | 15 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 14s | 14 16 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 15 19 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 4s | 20 22 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 2ft | 12s | 22 26 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.6ft | 12s | 0.2ft | 24s | 12 14 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 20s | 2.5ft | 4s | 19 23 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 5.5ft | 6s | 2ft | 10s | 23 37 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 14ft | 10s | 32 45 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 14.5ft | 15s | 27 43 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12ft | 14s | 31 46 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-20ft | 22ft | 13s | 44 60 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 16.5ft | 16s | 28 38 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 11ft | 15s | 18 25 mph | 50°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 01:00PM Local time (CET) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dielette-Surf-Report/1548/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>