17mph Fresh, Onshore
Thunder Storms 空気 66°f Sea 61 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 04/22Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 8.5ft | 9s | 4ft | 10s | 22 35 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 9ft | 9s | 1.6ft | 14s | 3ft | 10s | 17 26 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 9s | 2ft | 13s | 2.5ft | 10s | 23 36 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 9ft | 9s | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 10s | 21 32 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8.5ft | 9s | 2.5ft | 13s | 1.9ft | 10s | 15 20 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 8ft | 9s | 3ft | 13s | 0.3ft | 18s | 19 30 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 8s | 2.5ft | 13s | 1.9ft | 10s | 22 35 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 9ft | 8s | 3ft | 13s | 0.6ft | 16s | 26 36 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MosselbaaiTide for Mosselbaai![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8ft | 9s | 3ft | 12s | 1.2ft | 11s | 8 10 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 3ft | 12s | 0.8ft | 15s | 13 17 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 1.1ft | 14s | 2.5ft | 12s | 14 20 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 18s | 2 2 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 1.1ft | 12s | 1ft | 17s | 4 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 12s | 1.3ft | 16s | 5 5 mph | 65°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 0.8ft | 11s | 1.5ft | 14s | 8 8 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 0.6ft | 11s | 1.4ft | 14s | 11 16 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 10s | 0.4ft | 10s | 2ft | 13s | 9 14 mph | 64°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.2ft | 10s | 4ft | 12s | 4 4 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 4.5ft | 12s | 6 6 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 4.5ft | 13s | 1.3ft | 16s | 6 6 mph | 63°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 4.5ft | 12s | 3ft | 15s | 8 9 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 7s | 5.5ft | 13s | 4 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 5.5ft | 13s | 8 8 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 04/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 6ft | 13s | 9 9 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.7ft | 5s | 6.5ft | 13s | 10 11 mph | 61°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 7ft | 13s | 11 13 mph | 63°f | 70% |
Last Model Run: 21 Apr 02:00PM Local time (SAST) 21 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Diaz-Beach-Surf-Report/6307/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>