サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 14s | 27 32 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 13s | 30 36 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 12s | 32 40 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 14s | 0.4ft | 14s | 31 36 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.8ft | 5s | 0.4ft | 14s | 27 35 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 2ft | 5s | 0.4ft | 14s | 30 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 14s | 34 40 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 14s | 0.3ft | 13s | 18 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 13s | 4 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 11s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 13s | 0.3ft | 13s | 11 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 11s | 4 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 13s | 6 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 12s | 15 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 16s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 10s | 2 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 16s | 0.8ft | 6s | 0.2ft | 16s | 2 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 14s | 0.4ft | 16s | 0.8ft | 6s | 11 13 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 14s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 15s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 14s | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 15s | 7 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 13s | 1.3ft | 5s | 0.2ft | 15s | 6 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 13s | 1.1ft | 6s | 0.3ft | 13s | 13 14 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 1ft | 6s | 0.4ft | 13s | 7 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 1ft | 6s | 0.3ft | 13s | 3 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.7ft | 12s | 0.2ft | 12s | 7 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 12s | 0.2ft | 12s | 9 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 12s | 0.2ft | 12s | 28 33 mph | 59°f | 55% |
A detailed historic forecast for Devereux. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.