3mph Light, Offshore
Clear 空気 48°f Sea 57 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 4s | 0.5ft | 18s | 3 3 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 1.1ft | 4s | 0.6ft | 18s | 4 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 13s | 0.7ft | 19s | 1ft | 4s | 2 3 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 13s | 0.9ft | 19s | 0.9ft | 4s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 1.2ft | 18s | 1ft | 4s | 7 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 17s | 1.8ft | 3s | 8 13 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.7ft | 17s | 2.5ft | 4s | 4 9 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 6s | 1.9ft | 16s | 3 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 15s | 5 7 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 3.5ft | 14s | 5 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 15s | 5 5 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 13s | 0.9ft | 17s | 6 6 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.2ft | 22s | 1.2ft | 16s | 11 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 1.9ft | 21s | 7 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 11.5ft | 12s | 3ft | 19s | 8 27 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 13ft | 13s | 3.5ft | 18s | 17 26 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 12.5ft | 13s | 4.5ft | 17s | 16 36 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8.5ft | 12s | 5ft | 15s | 8 23 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 4ft | 15s | 11 17 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 15s | 2 3 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 4s | 13 27 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 12s | 4ft | 5s | 20 32 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10ft | 13s | 4.5ft | 5s | 20 34 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 14s | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 5s | 7 12 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 4ft | 5s | 0.6ft | 18s | 2 5 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 1.4ft | 8s | 2.5ft | 6s | 10 22 mph | 49°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 27hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Devereux-Surf-Report/4251/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>