7mph Moderate, Cross-shore
Cloudy 空気 55°f Sea 63 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.5ft | 5s | 0.5ft | 4s | 0.6ft | 2s | 5 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.6ft | 2s | 5 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.9ft | 2s | 7 18 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.1ft | 5s | 1.2ft | 3s | 9 19 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.2ft | 4s | 1ft | 3s | 5 11 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.8ft | 3s | 5 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.8ft | 2s | 7 17 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 1.1ft | 3s | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 4s | 7 17 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for East Pass Destin Channel EastTide for East Pass Destin Channel East![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.3ft | 5s | 6 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 5s | 8 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.3ft | 5s | 7 15 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 5s | 8 21 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 4s | 14 25 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 10 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 7 21 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 10 17 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 7 20 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 8 21 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 15 28 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 10 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.8ft | 5s | 2ft | 3s | 11 27 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.6ft | 5s | 2ft | 3s | 12 20 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 6s | 0.2ft | 7s | 1.6ft | 3s | 9 22 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 6s | 1ft | 2s | 6 15 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.4ft | 2s | 0.2ft | 2s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.3ft | 2s | 4 5 mph | 48°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 12:00PM Local time (CST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Destin-Surf-Report/851/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>