12mph Moderate, Onshore
Sunny 空気 65°f Sea 67 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 0.4ft | 20s | 5 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 13s | 2ft | 6s | 6 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 6s | 4 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 6s | 1 2 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 19s | 2ft | 6s | 12 12 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 18s | 2ft | 6s | 12 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 18s | 1.9ft | 6s | 13 15 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 17s | 1.8ft | 5s | 10 12 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Opunake Bay, New ZealandTide for Opunake Bay, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 3s | 15 18 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 2ft | 15s | 1.7ft | 12s | 22 31 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 2.5ft | 14s | 18 24 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 10ft | 11s | 21 26 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 12s | 18 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11ft | 12s | 22 26 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 12s | 21 24 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 22 27 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 13ft | 9s | 34 43 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-18ft | 19.5ft | 14s | 31 36 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 14-20ft | 20.5ft | 16s | 27 33 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-20ft | 18.5ft | 16s | 27 30 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 14.5ft | 15s | 26 32 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 12.5ft | 14s | 23 28 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 11ft | 14s | 19 23 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 8 13 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 14 15 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 16 18 mph | 65°f | N/A |
Last Model Run: 16 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 15 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Crushers-Surf-Report/7202/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>