2mph Very Light, Offshore
Clear 空気 29°f Sea 47 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 3 4 mph | 28°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 4ft | 9s | 3 3 mph | 27°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4ft | 9s | 3 3 mph | 28°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 3.5ft | 8s | 1 2 mph | 34°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 8s | 2 3 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 1.6ft | 23s | 1 2 mph | 33°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 6.5ft | 14s | 2ft | 22s | 2 3 mph | 29°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 2.5ft | 22s | 2 2 mph | 28°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crescent Bay, WashingtonTide for Crescent Bay, Washington![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 4ft | 19s | 3ft | 4s | 3 6 mph | 31°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 12s | 4.5ft | 18s | 3 2 mph | 36°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 4.5ft | 17s | 1 2 mph | 30°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 10ft | 12s | 6ft | 15s | 0 2 mph | 29°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 12ft | 15s | 0.7ft | 15s | 2 3 mph | 30°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 11ft | 14s | 5 6 mph | 24°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 0.7ft | 14s | 2.5ft | 4s | 7 10 mph | 23°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 0.5ft | 14s | 4ft | 6s | 6 15 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 5.5ft | 8s | 3ft | 4s | 8 14 mph | 26°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 5ft | 18s | 2ft | 4s | 2 2 mph | 25°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10ft | 16s | 3.5ft | 8s | 4 4 mph | 30°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 8.5ft | 15s | 3ft | 8s | 3 5 mph | 27°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7ft | 13s | 1.6ft | 8s | 5 6 mph | 23°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 3 3 mph | 34°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 2ft | 8s | 1 2 mph | 26°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 1.9ft | 8s | 6 6 mph | 22°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.6ft | 8s | 1.2ft | 3s | 1 4 mph | 31°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 20s | 3.5ft | 5s | 3 5 mph | 26°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 10:00AM Local time (PST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Crescent-Beach-Surf-Report/4838/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>