7mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 56°f Sea 60 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.7ft | 10s | 1.8ft | 10s | 7 7 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.7ft | 10s | 1.7ft | 10s | 6 7 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.7ft | 10s | 1.7ft | 7s | 3 5 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.7ft | 10s | 1.7ft | 7s | 5 7 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 0.7ft | 10s | 1.6ft | 7s | 7 7 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 0.6ft | 10s | 1.6ft | 7s | 11 11 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 14s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 20 21 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.3ft | 13s | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 20 21 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 8.5ft | 7s | 0.7ft | 20s | 39 44 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 10ft | 9s | 1ft | 13s | 0.5ft | 16s | 35 39 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 11ft | 9s | 1ft | 13s | 0.9ft | 18s | 40 41 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6.5ft | 8s | 0.9ft | 15s | 2.5ft | 12s | 20 24 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 4.5ft | 8s | 1.5ft | 15s | 7 9 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 18s | 3 4 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 0.7ft | 16s | 2ft | 8s | 9 10 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.8ft | 13s | 0.9ft | 3s | 13 14 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 16s | 0.2ft | 20s | 0.7ft | 3s | 6 7 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 0.6ft | 12s | 2.5ft | 11s | 2 3 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 11s | 0.6ft | 12s | 6 7 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 14s | 12 13 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 14s | 0.8ft | 9s | 24 27 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 1.1ft | 8s | 16 19 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 8s | 14 15 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.1ft | 6s | 2.5ft | 6s | 13 13 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 6s | 2.5ft | 6s | 8 8 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 16s | 6 6 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 10:00PM Local time (PST) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Corona-Del-Mar-Jetty-Surf-Report/2579/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>