3mph Light, Cross/Onshore
Overcast 空気 71°f Sea 79 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 01/19Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 3ft | 8s | 0.3ft | 17s | 3 4 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 2.5ft | 8s | 3ft | 9s | 8 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 4ft | 9s | 0.4ft | 16s | 12 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 2ft | 3s | 3.5ft | 9s | 19 24 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 4s | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 15s | 23 26 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5ft | 5s | 3ft | 9s | 0.5ft | 15s | 24 31 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 1.2ft | 10s | 3ft | 9s | 19 30 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.3ft | 10s | 2.5ft | 9s | 15 24 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Durban, South AfricaTide for Durban, South Africa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.1ft | 10s | 3.5ft | 8s | 21 32 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.7ft | 12s | 7.5ft | 8s | 22 25 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 9s | 1.1ft | 11s | 5.5ft | 8s | 15 19 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 12s | 6 9 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 3ft | 9s | 0.6ft | 12s | 8 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 3.5ft | 8s | 0.7ft | 11s | 6 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 3ft | 8s | 1.3ft | 10s | 5 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 7s | 17 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 1.1ft | 9s | 15 24 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.6ft | 9s | 0.7ft | 11s | 9 12 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 11s | 0.7ft | 9s | 19 24 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 0.6ft | 15s | 1.1ft | 13s | 18 29 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 14s | 19 30 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 13s | 25 33 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 2ft | 8s | 1.3ft | 13s | 26 33 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 9s | 18 25 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 6ft | 8s | 1.2ft | 9s | 11 19 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 8s | 1.1ft | 8s | 10 12 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 02:00PM Local time (SAST) 18 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Compensation-Beach-Surf-Report/6235/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>