6mph Gentle, Onshore
Clear 空気 71°f Sea 79 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 01/19Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 6 9 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 3s | 3ft | 10s | 10 16 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 3ft | 4s | 4ft | 9s | 18 25 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 21 24 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 5s | 3ft | 9s | 0.7ft | 15s | 25 32 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 7ft | 6s | 3ft | 9s | 0.7ft | 15s | 19 28 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 6s | 1.2ft | 10s | 2.5ft | 9s | 18 26 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7ft | 6s | 1ft | 10s | 2ft | 9s | 13 21 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Durban, South AfricaTide for Durban, South Africa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 10s | 8.5ft | 7s | 22 31 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 7.5ft | 8s | 0.9ft | 12s | 20 22 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1.1ft | 10s | 6ft | 8s | 13 18 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 4ft | 7s | 5 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 1.9ft | 7s | 10 10 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 7s | 6 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.7ft | 7s | 6 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 1.8ft | 6s | 2ft | 15s | 17 23 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 14s | 10 17 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 1.7ft | 9s | 2ft | 13s | 10 12 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 0.8ft | 10s | 1.7ft | 13s | 21 29 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 17s | 17 26 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 15s | 21 31 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 7.5ft | 7s | 26 32 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2ft | 9s | 9.5ft | 8s | 21 28 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 9s | 7.5ft | 8s | 13 22 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 6.5ft | 8s | 11 13 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 7s | 3 4 mph | 74°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 02:00PM Local time (SAST) 18 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Compensation-Beach-Surf-Report/6235/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>