15mph Fresh, Cross/Onshore
Clear 空気 49°f Sea 48 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 13s | 0.3ft | 16s | 18 23 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 13s | 17 20 mph | 47°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 12s | 0.4ft | 16s | 17 20 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 12s | 19 23 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1ft | 14s | 13 16 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1ft | 14s | 10 14 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.9ft | 13s | 13 18 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.9ft | 13s | 15 20 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cherbourg, FranceTide for Cherbourg, France![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.8ft | 12s | 13 14 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 4s | 0.8ft | 12s | 11 13 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 4s | 0.3ft | 16s | 6 7 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.4ft | 3s | 13 17 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.2ft | 3s | 15 19 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 9 10 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 11s | 10 12 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 10s | 9 10 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 3s | 0.6ft | 10s | 16 19 mph | 47°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 10s | 21 23 mph | 43°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.3ft | 14s | 0.5ft | 9s | 24 25 mph | 43°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 9s | 24 28 mph | 43°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.5ft | 11s | 20 21 mph | 43°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.4ft | 19s | 0.5ft | 11s | 17 19 mph | 42°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 18s | 0.4ft | 10s | 20 22 mph | 44°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.8ft | 15s | 0.3ft | 10s | 14 16 mph | 43°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.9ft | 14s | 15 16 mph | 43°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 4s | 14 13 mph | 44°f | 95% |
Last Model Run: 01 Mar 07:00AM Local time (CET) 01 Mar 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Collignon-Surf-Report/1592/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>