19mph Fresh, Onshore
Clear 空気 61°f Sea 63 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.6ft | 2s | 11 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.7ft | 2s | 6 8 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 3s | 6 7 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1ft | 3s | 1ft | 2s | 15 20 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 4s | 2.5ft | 4s | 22 33 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3.5ft | 4s | 21 30 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 20 25 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 19 22 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Clearwater Beach, FloridaTide for Clearwater Beach, Florida![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 24 27 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 24 28 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 17 19 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 8s | 10 11 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 8 11 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 12 14 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 16 17 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 8 9 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 10 11 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 6s | 0.8ft | 5s | 1.4ft | 3s | 16 18 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 5s | 0.6ft | 5s | 1ft | 3s | 8 11 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 5s | 0.6ft | 2s | 10 10 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 4s | 1ft | 3s | 10 11 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.5ft | 3s | 0.2ft | 2s | 5 5 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.4ft | 2s | 6 6 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 2s | 7 8 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.5ft | 2s | 8 9 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.9ft | 2s | 11 14 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 15 Jan 07:00AM Local time (EST) 15 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Clearwater-Surf-Report/60/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>