サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.9ft | 17s | 4ft | 5s | 22 24 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.8ft | 11s | 1.3ft | 16s | 4ft | 5s | 21 23 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 15s | 1.6ft | 12s | 4.5ft | 5s | 22 26 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.5ft | 12s | 4ft | 5s | 20 23 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.4ft | 8s | 4.5ft | 6s | 21 25 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 0.9ft | 11s | 4ft | 6s | 19 22 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.7ft | 14s | 1.6ft | 12s | 0.9ft | 11s | 21 24 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.6ft | 11s | 4.5ft | 6s | 20 24 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Benner Bay, St. Thomas, Virgin IslandsTide for Benner Bay, St. Thomas, Virgin Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.5ft | 14s | 0.4ft | 7s | 25 30 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 13s | 6ft | 6s | 26 31 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 9s | 1.4ft | 13s | 6.5ft | 7s | 24 28 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 7ft | 7s | 1.4ft | 12s | 28 31 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6.5ft | 7s | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 9s | 24 28 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 13s | 1.5ft | 9s | 23 28 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6.5ft | 8s | 1.4ft | 12s | 1ft | 9s | 25 29 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 12s | 0.9ft | 9s | 24 25 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6ft | 8s | 2.5ft | 11s | 0.8ft | 9s | 20 21 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 9s | 21 22 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 3ft | 8s | 16 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 11s | 2.5ft | 8s | 17 18 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1.1ft | 12s | 17 18 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 8s | 1.3ft | 12s | 0.3ft | 11s | 14 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 12s | 0.3ft | 11s | 10 11 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 2.5ft | 9s | 0.2ft | 20s | 10 11 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 18s | 1ft | 11s | 1ft | 8s | 11 12 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 0.7ft | 11s | 2.5ft | 9s | 6 6 mph | 78°f | 95% |
A detailed historic forecast for Cinnamon Bay. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.