20mph Fresh, Offshore
Sunny 空気 78°f Sea 78 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 4s | 1.7ft | 6s | 22 24 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 11s | 4.5ft | 5s | 21 25 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 11s | 4.5ft | 5s | 24 26 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 11s | 5ft | 6s | 22 25 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 4.5ft | 6s | 20 23 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2ft | 13s | 0.3ft | 20s | 20 22 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 4.5ft | 7s | 18 20 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 13s | 1ft | 17s | 3.5ft | 7s | 20 22 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Benner Bay, St. Thomas, Virgin IslandsTide for Benner Bay, St. Thomas, Virgin Islands![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2ft | 12s | 5.5ft | 6s | 24 26 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.6ft | 11s | 0.4ft | 8s | 23 26 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 11s | 23 26 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.4ft | 14s | 6ft | 6s | 25 28 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 13s | 6ft | 6s | 27 30 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 13s | 6.5ft | 7s | 25 30 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 7.5ft | 8s | 26 31 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 7ft | 8s | 1.1ft | 13s | 24 27 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6ft | 8s | 1.1ft | 13s | 23 26 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 9s | 0.8ft | 12s | 23 26 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7ft | 8s | 0.4ft | 12s | 1.3ft | 9s | 22 25 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 8s | 1.2ft | 9s | 21 23 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 1.3ft | 11s | 0.3ft | 16s | 20 22 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 5ft | 8s | 1.1ft | 11s | 0.3ft | 16s | 19 21 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.2ft | 11s | 3.5ft | 9s | 16 16 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 2ft | 4s | 18 20 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 17 19 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1ft | 12s | 2.5ft | 9s | 14 17 mph | 78°f | 95% |
Last Model Run: 24 Feb 08:00PM Local time (AST) 25 Feb 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cinnamon-Bay-Surf-Report/4084/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>