サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1.1ft | 16s | 12 22 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.1ft | 15s | 12 21 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1.2ft | 15s | 9 19 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 15s | 2ft | 6s | 10 17 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.2ft | 15s | 2ft | 6s | 13 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 15s | 15 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 14s | 13 22 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 14s | 12 22 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CarupanoTide for Carupano![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 11 22 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 13s | 12 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 9s | 1.1ft | 13s | 13 22 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 6s | 1ft | 12s | 5 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 2ft | 6s | 1ft | 12s | 12 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 2ft | 7s | 1ft | 12s | 11 18 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.8ft | 6s | 0.8ft | 11s | 5 6 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.6ft | 6s | 0.6ft | 11s | 11 10 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.6ft | 6s | 0.5ft | 11s | 9 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 1.6ft | 6s | 0.5ft | 11s | 7 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 10s | 13 20 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 9s | 0.2ft | 19s | 14 23 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 18s | 10 19 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.5ft | 16s | 14 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 16 26 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.1ft | 13s | 7 12 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 1.6ft | 12s | 1.8ft | 6s | 15 22 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.9ft | 11s | 14 23 mph | 76°f | 100% |
A detailed historic forecast for Chaguarama. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.