5mph Gentle, Onshore
Light Showers Possible 空気 58°f Sea 65 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 9.5ft | 15s | 4.5ft | 8s | 5 9 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-10ft | 10ft | 15s | 8 13 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.4ft | 13s | 12 15 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 9ft | 14s | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 13s | 7 7 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 14s | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 12s | 4 6 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 0.8ft | 23s | 1ft | 12s | 15 17 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 1.5ft | 22s | 1.1ft | 11s | 17 21 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 8.5ft | 13s | 2.5ft | 22s | 1.2ft | 11s | 25 30 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Westport, New ZealandTide for Westport, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 9ft | 11s | 3ft | 19s | 1.2ft | 10s | 17 23 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 10s | 3ft | 17s | 1.2ft | 12s | 15 17 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 3ft | 16s | 1.2ft | 11s | 15 17 mph | 58°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 10s | 6 6 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 2ft | 12s | 0.7ft | 9s | 5 6 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 3ft | 8s | 0.7ft | 17s | 12 13 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 19s | 2ft | 7s | 1.2ft | 11s | 10 14 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 18s | 3ft | 5s | 1.4ft | 10s | 10 20 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 3.5ft | 17s | 1.1ft | 10s | 19 24 mph | 61°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 16s | 4.5ft | 8s | 0.9ft | 9s | 9 12 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 15s | 0.8ft | 9s | 6 6 mph | 56°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 3.5ft | 14s | 0.6ft | 9s | 5 6 mph | 60°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 8s | 0.4ft | 15s | 6 6 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 1.5ft | 8s | 0.4ft | 15s | 2 3 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 8s | 0.4ft | 15s | 17 19 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 0.8ft | 7s | 0.3ft | 14s | 4 4 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 13s | 2 3 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.4ft | 13s | 0.5ft | 7s | 5 5 mph | 61°f | 90% |
Last Model Run: 06 Mar 07:00AM Local time (NZDT) 05 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Carters-Beach-Surf-Report/7136/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>