19mph Fresh, Offshore
Light Rain 空気 44°f Sea 32 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 8s | 0.4ft | 2s | 0.3ft | 2s | 14 16 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.8ft | 8s | 1.3ft | 3s | 19 22 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1.4ft | 3s | 23 28 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2ft | 3s | 25 36 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 4s | 26 35 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 2.5ft | 4s | 22 32 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 1.1ft | 3s | 11 25 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3.5ft | 4s | 31 44 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MarseilleTide for Marseille![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 5s | 0.6ft | 8s | 1.9ft | 3s | 21 26 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 1.2ft | 3s | 17 23 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 1.3ft | 3s | 17 20 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 2s | 9 10 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 陸ã«å‘ã‹ã†ãりãªã— | 4 5 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 陸ã«å‘ã‹ã†ãりãªã— | 2 2 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 7s | 8 8 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 3 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 5 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 5s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 2 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 2s | 18 26 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 0.3ft | 3s | 7 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.5ft | 3s | 12 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 4s | 0.3ft | 2s | 11 13 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 6 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.4ft | 4s | 8 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 5s | 10 12 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (CET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Carnon-Surf-Report/3514/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>