4mph Light, Offshore
Clear 空気 46°f Sea 50 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/20Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 17s | 5 5 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 4ft | 16s | 4 4 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 16s | 5ft | 13s | 4 4 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5ft | 15s | 5ft | 13s | 4 4 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 13s | 4.5ft | 15s | 3 2 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 5ft | 12s | 2 2 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 4ft | 15s | 4 4 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 0.6ft | 14s | 3 3 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Nestucca Bay entrance, OregonTide for Nestucca Bay entrance, Oregon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 0.7ft | 14s | 2 3 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 1.2ft | 19s | 1 2 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 18s | 4 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 5.5ft | 10s | 0.9ft | 16s | 7 7 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 6ft | 9s | 9 9 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 5.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 12 15 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 5.5ft | 9s | 2 2 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 5.5ft | 9s | 6 7 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 5.5ft | 9s | 3 7 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 5ft | 20s | 1.2ft | 16s | 20 31 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 12.5ft | 10s | 6ft | 19s | 3ft | 14s | 17 22 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 14ft | 11s | 6.5ft | 18s | 1ft | 15s | 15 20 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 16.5ft | 13s | 7ft | 16s | 0.9ft | 15s | 19 24 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 14.5ft | 13s | 7.5ft | 16s | 13 17 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 12ft | 12s | 8.5ft | 15s | 9 11 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11.5ft | 14s | 5ft | 5s | 0.7ft | 14s | 13 25 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 12ft | 8s | 0.2ft | 23s | 20 43 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 11.5ft | 9s | 2ft | 9s | 13 22 mph | 41°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00AM Local time (PST) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cape-Kiwanda-Surf-Report/560/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>