23mph Strong, Offshore
Clear 空気 49°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 3s | 15 17 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 3s | 16 20 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 10s | 10 11 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 8 15 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 7 6 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 8 10 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.5ft | 5s | 15 19 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 0.4ft | 5s | 2ft | 3s | 23 32 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for NiceTide for Nice![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 10s | 2.5ft | 4s | 24 32 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 3ft | 4s | 26 31 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 8s | 1ft | 5s | 0.6ft | 3s | 9 16 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 8s | 4 4 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 5s | 8 10 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 9s | 0.2ft | 3s | 5 6 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 8s | 3 4 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 4s | 1 2 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.4ft | 3s | 0.3ft | 4s | 2 3 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 6s | 2 2 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.5ft | 5s | 0.3ft | 7s | 5 4 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 4s | 9 11 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 2ft | 4s | 0.2ft | 4s | 22 29 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 3ft | 4s | 27 42 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 3.5ft | 4s | 26 44 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 5s | 17 22 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 7s | 1ft | 5s | 3 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 6s | 4 6 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (CET) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cannes-Surf-Report/3397/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>