サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 0.7ft | 15s | 7 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 0.7ft | 15s | 18 36 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 0.7ft | 14s | 1.4ft | 3s | 24 45 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 16s | 0.4ft | 14s | 0.5ft | 13s | 32 51 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 0.4ft | 14s | 0.5ft | 13s | 32 48 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 14s | 30 46 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 14s | 25 46 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 0.3ft | 15s | 0.4ft | 13s | 25 41 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.5ft | 14s | 0.3ft | 20s | 18 32 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.4ft | 19s | 0.4ft | 18s | 20 29 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 18s | 0.5ft | 18s | 7 12 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.6ft | 19s | 1.2ft | 8s | 3 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 15s | 0.7ft | 17s | 1.2ft | 7s | 5 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 18s | 1.2ft | 7s | 4 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 18s | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 15s | 7 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 1ft | 12s | 0.3ft | 18s | 8 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.2ft | 16s | 0.9ft | 11s | 1.3ft | 3s | 11 16 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 0.6ft | 15s | 3 5 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.8ft | 7s | 0.9ft | 14s | 5 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 14s | 6 9 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.8ft | 7s | 1ft | 15s | 4 4 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.8ft | 7s | 0.9ft | 14s | 5 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.9ft | 14s | 19 23 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 6s | 0.8ft | 13s | 19 22 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 0.7ft | 13s | 23 29 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 12s | 0.6ft | 16s | 18 30 mph | 52°f | 100% |
A detailed historic forecast for California Street (C Street). The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.