サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 17s | 0.5ft | 12s | 3 3 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 12s | 2 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.7ft | 16s | 0.5ft | 12s | 1 1 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.7ft | 16s | 0.9ft | 10s | 1ft | 8s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 10s | 1ft | 8s | 7 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 16s | 1ft | 8s | 0.7ft | 10s | 8 10 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 16s | 1ft | 8s | 0.5ft | 15s | 4 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 15s | 0.7ft | 10s | 3 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.8ft | 15s | 1ft | 6s | 1 2 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 15s | 1ft | 6s | 9 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 14s | 1.1ft | 6s | 3 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 13s | 1.2ft | 6s | 11 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 13s | 1 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 9s | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 13s | 10 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 12s | 2 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.3ft | 7s | 0.5ft | 12s | 7 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 12s | 1 2 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 5 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 15s | 10 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 17s | 9 12 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 18s | 12 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 1.5ft | 7s | 0.5ft | 17s | 13 18 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 16s | 1.3ft | 7s | 6 12 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 13s | 1ft | 6s | 11 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 13s | 0.8ft | 6s | 9 12 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 18s | 1 2 mph | 59°f | 100% |
A detailed historic forecast for California Street (C Street). The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.