14mph Fresh, Offshore
Clear 空気 57°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 0.4ft | 6s | 5.5ft | 5s | 35 47 mph | 60°f | 100% | |||||||||||
3am | フラット | 0.2ft | 6s | 6ft | 6s | 37 55 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||
6am | 0-1ft | 3.5ft | 4s | 0.6ft | 10s | 4.5ft | 10s | 26 44 mph | 60°f | 100% | |||||||||||
9am | 1ft | 3.5ft | 4s | 4.5ft | 10s | 28 44 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 3.5ft | 10s | 24 33 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 3ft | 10s | 13 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 3s | 2.5ft | 10s | 20 31 mph | 57°f | 100% | |||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.8ft | 9s | 14 22 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.5ft | 7s | 1.3ft | 5s | 18 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 6s | 0.9ft | 6s | 1.7ft | 4s | 22 32 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 1.6ft | 5s | 1ft | 7s | 18 33 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.6ft | 9s | 18 18 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.2ft | 8s | 6 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 0.8ft | 7s | 9 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.8ft | 3s | 7 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 4s | 4 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.7ft | 6s | 4 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.7ft | 6s | 7 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.6ft | 5s | 16 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.9ft | 4s | 9 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 4s | 1ft | 5s | 16 21 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
12pm | フラット | 0.5ft | 6s | 1.1ft | 4s | 16 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 1.2ft | 5s | 12 14 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.5ft | 5s | 0.8ft | 4s | 11 13 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 6s | 0.4ft | 4s | 1.3ft | 3s | 21 31 mph | 63°f | N/A | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 6s | 18 24 mph | 59°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (CET) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cala-Mesquida-Surf-Report/3561/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>