サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 02/21 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 14 21 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 16 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 18 27 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 6s | 22 32 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 24 35 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 23 34 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 24 36 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 21 33 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||
Monday 02/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 8s | 11 14 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 4.5ft | 6s | 1.8ft | 8s | 17 22 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.9ft | 9s | 3ft | 7s | 9 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
Tuesday 02/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 8s | 2ft | 8s | 0.4ft | 7s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 8s | 0.7ft | 7s | 9 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 7s | 0.9ft | 7s | 10 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
Wednesday 02/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 6s | 0.4ft | 6s | 7 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.8ft | 6s | 0.2ft | 6s | 9 14 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.5ft | 5s | 9 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Thursday 02/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.2ft | 5s | 4 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 0.2ft | 4s | 6 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.2ft | 6s | 8 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
Friday 02/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 4s | 7 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 4s | 0.3ft | 2s | 7 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.2ft | 2s | 9 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 4s | 10 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 1.1ft | 3s | 14 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 4s | 10 16 mph | 57°f | N/A |
A detailed historic forecast for Cala Mandia. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.