18mph Fresh, Onshore
Mostly Cloudy 空気 56°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.7ft | 6s | 14 17 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
3am | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 6s | 0.2ft | 8s | 16 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 8s | 1.1ft | 5s | 18 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
9am | 2-4ft | 4ft | 5s | 1.4ft | 8s | 0.7ft | 5s | 17 19 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.6ft | 8s | 15 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.4ft | 7s | 16 19 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 19 22 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 17 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 27 32 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 15 20 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 12 19 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 12 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 13 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 5s | 13 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 9 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 13 14 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 10 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.2ft | 9s | 6 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.2ft | 8s | 6 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 8 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
Saturday 03/06 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 8 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 12 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 3s | 0.2ft | 9s | 15 17 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Sunday 03/07 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 4s | 0.8ft | 5s | 2ft | 5s | 15 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 4ft | 5s | 0.7ft | 5s | 24 25 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 3ft | 5s | 18 20 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 28 Feb 01:00PM Local time (CET) 28 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cala-Mandia-Surf-Report/6090/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>