15mph Fresh, Offshore
Light Rain 空気 58°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.2ft | 8s | 0.7ft | 3s | 15 21 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.2ft | 8s | 0.7ft | 3s | 15 22 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 8s | 0.5ft | 3s | 0.4ft | 2s | 13 18 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 0.2ft | 8s | 0.5ft | 3s | 8 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 8s | 0.4ft | 3s | 0.3ft | 1s | 13 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.2ft | 8s | 0.5ft | 3s | 12 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 2s | 8 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 4s | 9 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for The Folly, Hilton Head Island, South CarolinaTide for The Folly, Hilton Head Island, South Carolina![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 3s | 0.7ft | 2s | 20 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 5s | 0.2ft | 9s | 21 24 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 5s | 19 21 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 4s | 0.2ft | 10s | 14 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.3ft | 10s | 9 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.6ft | 4s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 4s | 0.2ft | 9s | 9 10 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 3s | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 9s | 15 19 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 1.3ft | 3s | 21 32 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 20 28 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.7ft | 2s | 12 14 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 2s | 11 13 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 3s | 0.5ft | 6s | 17 25 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.4ft | 6s | 6 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 22 26 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.6ft | 6s | 1.5ft | 3s | 31 40 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 6s | 1.6ft | 3s | 28 30 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.2ft | 3s | 21 23 mph | 49°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Burkes-Beach-Surf-Report/3708/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>