20mph Strong, Onshore
Sunny 空気 61°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 8ft | 8s | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 24 31 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7ft | 8s | 5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 19 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 6.5ft | 8s | 3ft | 16s | 19 23 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 12s | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 16s | 15 20 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 17 19 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 15 24 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 6.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 18 27 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 20 32 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BuchupureoTide for Buchupureo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 8s | 4.5ft | 12s | 12 14 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5.5ft | 8s | 5 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 6ft | 7s | 2ft | 22s | 18 31 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 8s | 4ft | 12s | 2.5ft | 22s | 20 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 3.5ft | 20s | 10 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 3.5ft | 20s | 2.5ft | 16s | 17 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 8s | 4ft | 13s | 3.5ft | 19s | 23 28 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 5ft | 8s | 3.5ft | 19s | 19 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 3.5ft | 14s | 3ft | 18s | 24 34 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 5.5ft | 7s | 3.5ft | 18s | 21 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 3ft | 17s | 1.8ft | 14s | 19 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 2.5ft | 17s | 1.5ft | 14s | 24 33 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 7ft | 8s | 2.5ft | 16s | 23 26 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 1ft | 19s | 20 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 19s | 25 34 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 7s | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 21 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 4ft | 7s | 2ft | 15s | 19 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.8ft | 14s | 1.4ft | 17s | 20 30 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 09:00AM Local time (-03) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Buchupureo-Surf-Report/3378/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>