21mph Fresh, Offshore
Clear 空気 53°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.8ft | 12s | 1.9ft | 6s | 8 9 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.8ft | 12s | 1.6ft | 6s | 4 4 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 11s | 2ft | 8s | 8 8 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 12s | 1ft | 11s | 3.5ft | 8s | 20 24 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 6ft | 8s | 25 30 mph | 52°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 6ft | 7s | 19 24 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 6ft | 7s | 28 30 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 6ft | 8s | 21 21 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Buarcos, Zona Centro PortugalTide for Buarcos, Zona Centro Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 5.5ft | 9s | 13 15 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 6ft | 9s | 0.3ft | 18s | 19 20 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 6.5ft | 9s | 22 22 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.5ft | 11s | 5.5ft | 8s | 18 18 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 0.6ft | 11s | 5ft | 9s | 10 11 mph | 48°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.5ft | 10s | 5ft | 8s | 16 16 mph | 54°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 0.9ft | 2s | 23 27 mph | 46°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.5ft | 17s | 3.5ft | 8s | 17 20 mph | 51°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 16s | 3ft | 8s | 17 21 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 12s | 1.7ft | 12s | 1ft | 8s | 15 16 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 12s | 2ft | 11s | 0.4ft | 18s | 8 8 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 11s | 0.7ft | 16s | 1.2ft | 5s | 10 10 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 14s | 1.7ft | 11s | 0.8ft | 19s | 10 11 mph | 47°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 0.9ft | 15s | 9 10 mph | 51°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 16s | 13 13 mph | 54°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 13s | 10 11 mph | 49°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 13s | 0.9ft | 12s | 1.8ft | 7s | 5 6 mph | 51°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 12s | 1.3ft | 11s | 0.6ft | 19s | 1 1 mph | 55°f | 85% |
Last Model Run: 26 Jan 12:00PM Local time (WET) 26 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Buarcos-Surf-Report/1078/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>