18mph Fresh, Offshore
Light Showers 空気 46°f Sea 51 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 17s | 4.5ft | 11s | 18 20 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6ft | 11s | 3.5ft | 16s | 14 15 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 4ft | 16s | 17 20 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 7.5ft | 10s | 4.5ft | 15s | 12 15 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 7ft | 10s | 30 32 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-5ft | 5ft | 14s | 8ft | 10s | 0.7ft | 15s | 31 35 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 8ft | 10s | 26 28 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 7.5ft | 10s | 25 28 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Brookings, Chetco Cove, OregonTide for Brookings, Chetco Cove, Oregon![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 6.5ft | 10s | 20 24 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 17s | 6ft | 10s | 28 27 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 16s | 6ft | 9s | 29 29 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 21s | 5.5ft | 13s | 12 12 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 13s | 4.5ft | 19s | 0.8ft | 15s | 38 43 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 13ft | 11s | 5ft | 18s | 30 35 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 12.5ft | 13s | 6.5ft | 16s | 21 26 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 11.5ft | 13s | 6.5ft | 16s | 13 16 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 12.5ft | 15s | 0.6ft | 14s | 11 13 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 11ft | 14s | 41 46 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 10.5ft | 13s | 6.5ft | 8s | 5ft | 8s | 24 30 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 14ft | 13s | 16 17 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 14.5ft | 14s | 19 21 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 16ft | 15s | 32 36 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 16ft | 16s | 17 19 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 14.5ft | 14s | 17 20 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 12.5ft | 13s | 10 11 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11ft | 13s | 0.5ft | 18s | 8 10 mph | 49°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 27hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Brookings-Surf-Report/322/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>