25mph Strong, Offshore
Clear 空気 41°f Sea 44 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.2ft | 11s | 1.6ft | 3s | 19 27 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.2ft | 11s | 2.5ft | 3s | 26 32 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.2ft | 11s | 2.5ft | 4s | 18 24 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.6ft | 6s | 2ft | 3s | 21 25 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 5s | 0.2ft | 11s | 2.5ft | 3s | 23 26 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.8ft | 5s | 2.5ft | 4s | 23 27 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 1ft | 5s | 2.5ft | 4s | 25 28 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.3ft | 10s | 2.5ft | 4s | 22 26 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Plumb Beach Channel, Long Island, New YorkTide for Plumb Beach Channel, Long Island, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 10s | 3ft | 4s | 27 29 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 6s | 3.5ft | 4s | 28 35 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.2ft | 7s | 3.5ft | 4s | 30 37 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 10s | 3.5ft | 4s | 28 37 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 3ft | 4s | 24 29 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 10s | 2.5ft | 4s | 20 24 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.1ft | 3s | 14 15 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.6ft | 2s | 6 6 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1ft | 2s | 16 18 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 5s | 23 28 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 0.6ft | 10s | 27 30 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 1.2ft | 8s | 22 26 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.2ft | 9s | 17 19 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 8s | 10 11 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.9ft | 7s | 0.6ft | 2s | 12 13 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 8s | 0.4ft | 7s | 19 22 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 7s | 21 24 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 0.3ft | 7s | 22 27 mph | 36°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00AM Local time (EST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Breezy-Point-Surf-Report/4867/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>