13mph Moderate, Onshore
Sunny 空気 72°f Sea 70 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8ft | 13s | 3ft | 6s | 4 5 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8ft | 13s | 3ft | 6s | 2 3 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 13s | 3.5ft | 7s | 2 3 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 7 8 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 13 16 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 3ft | 7s | 12 19 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 18s | 6.5ft | 13s | 3ft | 7s | 10 16 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 8ft | 17s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 7 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MosselbaaiTide for Mosselbaai![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 16s | 2.5ft | 6s | 7 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 15s | 3ft | 7s | 21 27 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 14s | 2ft | 7s | 13 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 11s | 1ft | 9s | 18 19 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8.5ft | 11s | 1.1ft | 9s | 15 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 0.7ft | 12s | 0.9ft | 9s | 25 28 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 11s | 6ft | 6s | 0.7ft | 12s | 9 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 12s | 9 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 4.5ft | 7s | 2 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 4.5ft | 8s | 9 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 15s | 4ft | 8s | 12 13 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 14s | 3.5ft | 8s | 9 11 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 13s | 2.5ft | 8s | 8 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 15s | 2.5ft | 8s | 10 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 14s | 2ft | 8s | 14 17 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10ft | 12s | 1.2ft | 8s | 19 21 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 10.5ft | 12s | 1ft | 8s | 19 20 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10.5ft | 12s | 0.8ft | 9s | 4 4 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 08:00AM Local time (SAST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bothastrand-Surf-Report/6304/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>