23mph Strong, Onshore
Sunny 空気 71°f Sea 70 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 4s | 18 27 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 4s | 15 21 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 4s | 15 23 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 4s | 16 25 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.5ft | 4s | 22 31 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 0.4ft | 4s | 23 36 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 23 36 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 0.2ft | 4s | 25 39 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Padre Island (South), Texas (2)Tide for Padre Island (South), Texas (2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 8ft | 7s | 21 38 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6.5ft | 7s | 19 32 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 7s | 11 12 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 5 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.2ft | 5s | 5 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.1ft | 4s | 10 11 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 2ft | 6s | 0.9ft | 2s | 14 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 6.5ft | 6s | 31 36 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 7s | 1.7ft | 7s | 21 24 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 7s | 0.9ft | 7s | 0.4ft | 6s | 16 18 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.3ft | 8s | 17 16 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1ft | 7s | 13 14 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 11 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 9 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 14 16 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 4ft | 5s | 0.6ft | 8s | 23 25 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 1.9ft | 7s | 0.6ft | 9s | 23 30 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 1.4ft | 7s | 22 32 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 06:00AM Local time (CST) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Boca-Chica-Surf-Report/3946/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>