20mph Fresh, Onshore
Clear 空気 80°f Sea 81 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 9s | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 10s | 16 18 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 11s | 13 16 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.6ft | 10s | 15 18 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.6ft | 10s | 0.4ft | 10s | 17 18 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 10s | 0.4ft | 11s | 15 17 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 10s | 0.4ft | 10s | 18 21 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 0.5ft | 10s | 0.4ft | 10s | 19 21 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 0.4ft | 10s | 0.4ft | 10s | 20 23 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port of Spain, Trinidad MSWTide for Port of Spain, Trinidad MSW![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 10s | 20 23 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 14s | 0.4ft | 10s | 18 20 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 0.8ft | 13s | 0.4ft | 10s | 16 19 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 1ft | 11s | 18 20 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1ft | 10s | 0.2ft | 16s | 16 18 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 15s | 18 20 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.7ft | 10s | 0.4ft | 12s | 17 19 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 0.7ft | 10s | 18 19 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 11s | 20 22 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 15 18 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 18 21 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 13s | 19 21 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 14s | 1.1ft | 11s | 21 24 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 14s | 18 19 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 13s | 19 21 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.9ft | 15s | 1.2ft | 12s | 20 23 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 11s | 18 21 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 1ft | 11s | 20 22 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 08:00AM Local time (AST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Blanchisseuse-Surf-Report/3071/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>