14mph Moderate, Cross/Offshore
Brief Showers Possible 空気 51°f Sea 50 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-9ft | 7ft | 13s | 6.5ft | 9s | 18 23 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8ft | 13s | 6ft | 8s | 16 23 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 13s | 4ft | 8s | 18 22 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-12ft | 11.5ft | 13s | 3ft | 8s | 14 18 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 12ft | 13s | 0.5ft | 20s | 15 20 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-13ft | 12.5ft | 13s | 0.5ft | 20s | 16 21 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12.5ft | 14s | 0.5ft | 20s | 14 19 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 9-13ft | 12ft | 15s | 0.7ft | 19s | 18 22 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fort Ross, CaliforniaTide for Fort Ross, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 0.6ft | 19s | 13 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 14s | 3.5ft | 8s | 9 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 4ft | 8s | 10 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 3ft | 8s | 5 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 6 6 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.9ft | 7s | 5 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2ft | 19s | 24 28 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 6s | 22 27 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 3.5ft | 6s | 22 28 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 4ft | 6s | 22 31 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 4.5ft | 12s | 4ft | 6s | 19 30 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 12s | 23 32 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 12s | 17 25 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 4.5ft | 6s | 9 12 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 4.5ft | 7s | 19 25 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 0.7ft | 20s | 5 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 13s | 0.7ft | 19s | 5 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.9ft | 19s | 19 23 mph | 49°f | N/A |
Last Model Run: 26 Jan 10:00PM Local time (PST) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Black-Point-Beach-Surf-Report/4629/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>