6mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 76°f Sea 68 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 3s | 19 21 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 20 22 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 18 21 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 4s | 1 1 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 4s | 2ft | 5s | 6 8 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.6ft | 15s | 1ft | 3s | 13 14 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.7ft | 15s | 1.5ft | 3s | 19 25 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.9ft | 15s | 2ft | 4s | 15 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Turton, AustraliaTide for Port Turton, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 14s | 0.7ft | 3s | 20 23 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 18s | 12 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.5ft | 16s | 2.5ft | 4s | 12 15 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 11s | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 14s | 17 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3.5ft | 5s | 1.7ft | 11s | 1ft | 14s | 14 14 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 20 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 3ft | 5s | 18 20 mph | 63°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.3ft | 13s | 2ft | 4s | 13 13 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.8ft | 4s | 16 17 mph | 69°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 1.5ft | 5s | 0.5ft | 12s | 10 11 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 0.5ft | 13s | 0.8ft | 4s | 8 9 mph | 67°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.5ft | 13s | 16 17 mph | 64°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 8s | 0.6ft | 12s | 1.7ft | 3s | 12 13 mph | 66°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 2ft | 4s | 1ft | 8s | 15 16 mph | 65°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.5ft | 23s | 22 24 mph | 67°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 19s | 1.3ft | 13s | 3.5ft | 6s | 17 22 mph | 67°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 3.5ft | 5s | 17 20 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 3.5ft | 4s | 18 21 mph | 69°f | 100% |
Last Model Run: 23 Jan 10:30PM Local time (ACDT) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Berry-Bay-Surf-Report/6195/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>