サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 02/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.6ft | 19s | 3ft | 13s | 8 9 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 19s | 3ft | 12s | 4 4 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 16s | 1ft | 18s | 0.3ft | 11s | 7 7 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.5ft | 16s | 0.3ft | 11s | 1ft | 18s | 5 5 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.8ft | 18s | 3ft | 12s | 5 5 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 1.1ft | 16s | 3ft | 12s | 4 4 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 1.1ft | 16s | 2.5ft | 12s | 6 7 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 1ft | 16s | 2.5ft | 12s | 6 7 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waitara River Entrance, New ZealandTide for Waitara River Entrance, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 14s | 0.9ft | 15s | 2.5ft | 12s | 10 12 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 0.9ft | 3s | 1.1ft | 15s | 9 12 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.6ft | 13s | 1.5ft | 15s | 3 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 9s | 12 17 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 0.5ft | 13s | 0.9ft | 21s | 15 22 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 1.1ft | 20s | 8 14 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.4ft | 14s | 20 26 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.3ft | 14s | 1.6ft | 18s | 19 24 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 14s | 8 13 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 11s | 3ft | 15s | 9 13 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 11s | 3ft | 15s | 0.3ft | 13s | 8 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 4ft | 14s | 4.5ft | 11s | 5 6 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 3.5ft | 9s | 4ft | 14s | 7 9 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 4.5ft | 13s | 6 5 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 7s | 4ft | 13s | 13 14 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 12s | 3ft | 12s | 7 9 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 13s | 2.5ft | 12s | 8 9 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 13s | 0.5ft | 6s | 2ft | 11s | 7 8 mph | 68°f | 100% |
A detailed historic forecast for Bell Block Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.