15mph Moderate, Cross-shore
Cloudy 空気 64°f Sea 65 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 6.5ft | 12s | 17 20 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 6ft | 11s | 0.2ft | 16s | 17 20 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6ft | 11s | 0.2ft | 16s | 17 20 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 5.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 0.2ft | 20s | 16 19 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 5ft | 11s | 0.2ft | 15s | 0.3ft | 19s | 15 18 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 5ft | 10s | 0.2ft | 15s | 0.4ft | 19s | 16 18 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 4.5ft | 10s | 0.2ft | 15s | 0.4ft | 19s | 16 19 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 4.5ft | 10s | 0.2ft | 15s | 0.5ft | 18s | 15 17 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waitara River Entrance, New ZealandTide for Waitara River Entrance, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 5ft | 7s | 1.2ft | 12s | 1.6ft | 9s | 20 26 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6ft | 8s | 1.8ft | 16s | 2.5ft | 11s | 21 26 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7ft | 16s | 0.2ft | 14s | 19 24 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 8ft | 16s | 15 21 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 7.5ft | 16s | 19 22 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 7ft | 15s | 14 19 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 5.5ft | 15s | 6 7 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 5.5ft | 15s | 13 14 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 5.5ft | 14s | 15 19 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 4ft | 13s | 5 6 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 4ft | 13s | 0.4ft | 18s | 9 11 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 8s | 3.5ft | 12s | 0.5ft | 18s | 14 17 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 5s | 8 11 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 0.7ft | 16s | 2ft | 11s | 13 16 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 11s | 2ft | 4s | 1ft | 15s | 16 20 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 13s | 9 10 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 16s | 4.5ft | 12s | 10 10 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 6s | 6 7 mph | 70°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bell-Block-Beach-Surf-Report/7053/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>