16mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny 空気 78°f Sea 79 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 5s | 2ft | 11s | 17 21 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 2.5ft | 5s | 2.5ft | 14s | 13 17 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 3ft | 15s | 2.5ft | 4s | 14 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 3.5ft | 15s | 1.8ft | 6s | 3ft | 5s | 16 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 4ft | 15s | 1.5ft | 10s | 17 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.5ft | 10s | 4ft | 15s | 19 26 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 1.5ft | 9s | 4ft | 14s | 21 29 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 6ft | 6s | 4ft | 14s | 0.8ft | 9s | 24 32 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Durban, South AfricaTide for Durban, South Africa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 6s | 3ft | 13s | 0.8ft | 11s | 22 25 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7ft | 7s | 2ft | 17s | 2ft | 13s | 28 36 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7ft | 7s | 2ft | 14s | 2.5ft | 17s | 18 30 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 3ft | 12s | 6.5ft | 5s | 32 38 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8ft | 7s | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 12s | 28 33 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7ft | 7s | 1.9ft | 11s | 2ft | 14s | 23 26 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 9s | 2ft | 7s | 14 15 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 4ft | 8s | 11 11 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 5ft | 8s | 6 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 5ft | 6s | 1ft | 12s | 8 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 6ft | 6s | 0.8ft | 12s | 19 30 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 5ft | 7s | 0.8ft | 8s | 14 26 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1.9ft | 8s | 1.6ft | 17s | 13 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 8ft | 7s | 2.5ft | 16s | 0.7ft | 8s | 27 40 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 5 7 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 8s | 7ft | 16s | 37 43 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 11ft | 8s | 3ft | 8s | 32 37 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 9ft | 8s | 2.5ft | 8s | 3ft | 14s | 25 28 mph | 72°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 08:00AM Local time (SAST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 26hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bazley-Beach-Surf-Report/6323/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>