16mph Fresh, Onshore
Brief Showers Possible 空気 82°f Sea 82 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 9s | 4ft | 5s | 0.3ft | 15s | 20 24 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 5ft | 6s | 0.4ft | 15s | 26 30 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 24 27 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4ft | 7s | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 14s | 21 24 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 3ft | 7s | 0.5ft | 14s | 21 24 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.6ft | 14s | 18 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 16 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 18 22 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio CearaTide for Rio Ceara![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 19s | 20 23 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 17s | 0.6ft | 13s | 17 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 12s | 16 19 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 15s | 19 21 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 4ft | 5s | 1.3ft | 14s | 19 22 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 13s | 16 20 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.4ft | 13s | 0.2ft | 17s | 19 22 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 12s | 17 20 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 14s | 17 21 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1ft | 11s | 0.5ft | 12s | 16 19 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.8ft | 17s | 1ft | 11s | 14 16 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 0.9ft | 11s | 13 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 16s | 1.2ft | 14s | 17 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.8ft | 14s | 1.2ft | 14s | 16 19 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 1.9ft | 15s | 1.3ft | 14s | 16 19 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 14s | 1.7ft | 14s | 17 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.7ft | 13s | 1ft | 13s | 18 21 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 13s | 15 18 mph | 81°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 09:00AM Local time (-03) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Barra-do-Ceara-Surf-Report/2725/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>