サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 9s | 0.7ft | 11s | 15 23 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1ft | 6s | 0.5ft | 11s | 1ft | 8s | 7 11 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.5ft | 8s | 0.7ft | 8s | 10 13 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.5ft | 8s | 0.5ft | 11s | 15 19 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 8s | 13 14 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 8s | 0.5ft | 10s | 17 17 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 10s | 22 31 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | フラット | 6ft | 6s | 33 45 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Barceloneta, Eastern SpainTide for Barceloneta, Eastern Spain![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 3s | 4ft | 7s | 15 15 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 8s | 5 7 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1ft | 10s | 1.9ft | 7s | 8 8 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 7s | 0.6ft | 9s | 6 6 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 7s | 19 27 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.4ft | 7s | 1.9ft | 3s | 19 21 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 6s | 0.3ft | 4s | 12 13 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 5s | 7 8 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.4ft | 10s | 0.9ft | 2s | 17 17 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.7ft | 3s | 9 9 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 10s | 10 10 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.5ft | 3s | 4 4 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 8 8 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.5ft | 8s | 0.3ft | 4s | 5 5 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 11 14 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 16 26 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 7 7 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 9 11 mph | 55°f | 100% |
A detailed historic forecast for Barceloneta. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.