サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 3 4 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 0.3ft | 7s | 5 6 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.3ft | 7s | 5 5 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 0.4ft | 8s | 5 6 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 0.6ft | 9s | 12 19 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 3s | 20 28 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 4ft | 5s | 17 28 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 5ft | 5s | 17 33 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ConilTide for Conil![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 19s | 10ft | 7s | 24 41 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 2ft | 10s | 10.5ft | 8s | 31 44 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 9.5ft | 7s | 26 40 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 15s | 7ft | 7s | 18 35 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 15s | 5ft | 8s | 17 24 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 15s | 4.5ft | 7s | 15 24 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 5ft | 7s | 13 26 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 5ft | 8s | 17 24 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 7ft | 8s | 17 26 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 0.3ft | 21s | 8ft | 8s | 11 27 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 18s | 7.5ft | 7s | 19 28 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 11s | 7.5ft | 7s | 17 27 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 14s | 7.5ft | 7s | 15 32 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 8.5ft | 7s | 26 35 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 8.5ft | 7s | 23 31 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 13s | 8.5ft | 8s | 11 28 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 8ft | 8s | 19 26 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 7ft | 8s | 16 27 mph | 60°f | 100% |
A detailed historic forecast for Barbate. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.