18mph Fresh, Offshore
Clear 空気 47°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 5.5ft | 7s | 23 23 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 5s | 18 19 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 4ft | 7s | 0.8ft | 7s | 16 15 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 6s | 14 12 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.6ft | 5s | 3ft | 6s | 18 17 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.8ft | 7s | 3ft | 6s | 20 20 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 6s | 3.5ft | 6s | 26 30 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | フラット | 0.6ft | 6s | 5.5ft | 6s | 36 44 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ToulonTide for Toulon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 6.5ft | 6s | 34 42 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 8.5ft | 7s | 42 49 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 8ft | 6s | 44 50 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 3ft | 6s | 21 22 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 7s | 2ft | 4s | 16 16 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 7s | 1.4ft | 5s | 9 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 5s | 0.3ft | 3s | 12 11 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.2ft | 3s | 0.3ft | 4s | 21 22 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.8ft | 3s | 0.7ft | 4s | 23 24 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 6s | 3.5ft | 7s | 25 28 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 26 30 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 28 31 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.8ft | 6s | 14 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 3s | 20 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 6s | 1ft | 4s | 14 17 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 27 36 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 8 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 5ft | 8s | 29 31 mph | 54°f | N/A |
Last Model Run: 15 Jan 01:00PM Local time (CET) 15 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bandol-Surf-Report/3523/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>