18mph Fresh, Onshore
Light Showers 空気 82°f Sea 83 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 18 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 5s | 17 20 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 17 19 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 5s | 15 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 1ft | 8s | 14 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 16 18 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 4s | 17 19 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 4s | 18 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for SalinopolisTide for Salinopolis![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 16s | 18 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 15s | 15 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 14s | 15 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 1.1ft | 7s | 0.3ft | 12s | 10 11 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 14s | 0.3ft | 12s | 10 14 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 18 20 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 4s | 0.4ft | 11s | 16 17 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 7s | 0.3ft | 11s | 12 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 12 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 7s | 0.3ft | 15s | 9 11 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.4ft | 14s | 9 9 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 7s | 0.5ft | 15s | 13 14 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 4s | 0.5ft | 15s | 15 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 4s | 1ft | 7s | 0.6ft | 14s | 16 18 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 14s | 18 21 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.5ft | 13s | 0.2ft | 16s | 20 23 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.5ft | 13s | 20 23 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.5ft | 14s | 20 23 mph | 82°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 03:00PM Local time (-03) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Atalaia-Surf-Report/3233/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>