6mph Gentle, Onshore
Clear 空気 51°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||
12am | フラット | 0.4ft | 4s | 3 3 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||
3am | フラット | 0.4ft | 4s | 5 6 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 2s | 0.4ft | 4s | 7 9 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 4s | 12 21 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.3ft | 4s | 12 17 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.3ft | 4s | 10 19 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3.5ft | 7s | 10 22 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3ft | 7s | 6 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 6 7 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 6 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 8s | 6 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3.5ft | 8s | 1.7ft | 4s | 10 18 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 2ft | 5s | 11 15 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 6s | 10 19 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 4ft | 6s | 13 23 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 5s | 3.5ft | 7s | 11 17 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
6pm | フラット | 5ft | 7s | 14 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 5s | 4ft | 8s | 7 11 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 5s | 3.5ft | 8s | 9 11 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 0.7ft | 5s | 3ft | 7s | 7 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.7ft | 4s | 2.5ft | 7s | 3 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||
12pm | フラット | 0.4ft | 4s | 3ft | 7s | 6 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | フラット | 0.3ft | 4s | 2.5ft | 7s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.7ft | 6s | 3 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | フラット | 0.6ft | 2s | 1.3ft | 5s | 8 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 3s | 1ft | 5s | 7 7 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 27 Feb 07:00AM Local time (CET) 27 Feb 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Arenal-Castell-Surf-Report/5736/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>