2mph Light, Onshore
Thunder Showers 空気 69°f Sea 70 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2ft | 9s | 1.7ft | 10s | 1.1ft | 11s | 3 3 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.9ft | 9s | 1.6ft | 10s | 1.1ft | 11s | 2 3 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 11s | 1 1 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.3ft | 11s | 2.5ft | 6s | 2 3 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 9s | 2 4 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 12s | 1.6ft | 9s | 5 11 mph | 69°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 3ft | 5s | 1.3ft | 12s | 5 11 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 3ft | 6s | 1.2ft | 12s | 4 7 mph | 61°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tauranga, New ZealandTide for Tauranga, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 10s | 1.3ft | 12s | 2 3 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1.4ft | 10s | 0.8ft | 8s | 5 7 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.5ft | 10s | 0.6ft | 8s | 8 13 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.8ft | 12s | 0.3ft | 15s | 3 4 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 9s | 8 10 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 14s | 4 5 mph | 63°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 10s | 2ft | 3s | 6 23 mph | 56°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 3.5ft | 10s | 0.5ft | 7s | 11 22 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 3ft | 10s | 1.3ft | 3s | 11 22 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 9s | 1.2ft | 12s | 8 25 mph | 56°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 11s | 1.6ft | 12s | 7 13 mph | 67°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 2.5ft | 10s | 1.9ft | 8s | 10 14 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 2ft | 9s | 1.6ft | 8s | 4 5 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.8ft | 9s | 1.5ft | 8s | 4 9 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.8ft | 11s | 1.7ft | 9s | 9 10 mph | 70°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.5ft | 10s | 1.5ft | 8s | 5 11 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.9ft | 13s | 1.8ft | 11s | 6 11 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.7ft | 12s | 1.6ft | 10s | 9 16 mph | 70°f | 95% |
Last Model Run: 04 Mar 01:00AM Local time (NZDT) 03 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Arataki-Beach-Surf-Report/7023/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>