9mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 82°f Sea 78 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.8ft | 10s | 5 10 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 10s | 3 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 15s | 4 7 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 2ft | 15s | 2ft | 7s | 9 9 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 5s | 13 17 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 10s | 14 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 15s | 1.3ft | 9s | 8 19 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 10s | 8 17 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Durban, South AfricaTide for Durban, South Africa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 1.8ft | 14s | 0.9ft | 11s | 6 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1.1ft | 17s | 1.1ft | 13s | 15 22 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 1.5ft | 13s | 5 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 4ft | 5s | 1.9ft | 12s | 16 26 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7ft | 7s | 1.5ft | 13s | 2ft | 8s | 21 31 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1.4ft | 13s | 1.5ft | 8s | 14 25 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.9ft | 8s | 2.5ft | 8s | 5 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 3ft | 8s | 11 17 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 1.1ft | 9s | 3 4 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 8s | 9 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 5ft | 6s | 0.7ft | 13s | 21 27 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 0.7ft | 13s | 0.8ft | 9s | 14 27 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 4ft | 7s | 4 6 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 7s | 1.2ft | 17s | 0.6ft | 8s | 21 29 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 8s | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 11s | 18 35 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 17s | 4ft | 5s | 17 27 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 9ft | 7s | 3ft | 8s | 0.3ft | 12s | 18 29 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 8s | 2ft | 8s | 1.5ft | 14s | 16 28 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 08:00AM Local time (SAST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 27hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ansteys-Beach-Surf-Report/6289/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>