16mph Fresh, Onshore
Light Rain 空気 46°f Sea 51 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 4.5ft | 8s | 4.5ft | 8s | 16 21 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-10ft | 10ft | 13s | 7.5ft | 8s | 0.5ft | 14s | 19 27 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12ft | 13s | 4ft | 8s | 0.5ft | 14s | 18 25 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-13ft | 13ft | 13s | 0.5ft | 20s | 21 29 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 13ft | 13s | 5.5ft | 16s | 1.9ft | 8s | 19 31 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 10-16ft | 15.5ft | 15s | 1.2ft | 8s | 24 33 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 15ft | 15s | 14 26 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 10-16ft | 14.5ft | 15s | 0.7ft | 19s | 8 19 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 12ft | 14s | 0.7ft | 19s | 7 8 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 2ft | 7s | 8 9 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 0.8ft | 18s | 8 9 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 9 9 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 2ft | 8s | 6 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.8ft | 20s | 12 18 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 4ft | 6s | 8 18 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 4.5ft | 9s | 3.5ft | 6s | 18 25 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 4ft | 17s | 2.5ft | 6s | 9 13 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 7ft | 12s | 3ft | 5s | 16 28 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 10.5ft | 16s | 5.5ft | 6s | 0.5ft | 15s | 28 39 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11ft | 15s | 4ft | 6s | 0.8ft | 12s | 12 23 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 15s | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 12s | 14 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 6ft | 7s | 0.7ft | 12s | 22 39 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 15 23 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 13s | 3.5ft | 7s | 1 3 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 9 13 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 5ft | 7s | 12 30 mph | 43°f | N/A |
Last Model Run: 26 Jan 10:00AM Local time (PST) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anderson-Beach-Surf-Report/7617/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>